Frost Dates & Planting Calendars in California

Typical last spring frost, first fall frost, and growing-season length for 565 cities in California, based on NOAA 1991–2020 climate normals. Click a city for its full frost-date summary, monthly temperature chart, and 42-crop planting calendar.

CityLast Spring Frost (typical)First Fall Frost (typical)Growing SeasonUSDA Zone
Los Angeles Frost-free Frost-free Year-round 10b
San Diego Frost-free Frost-free Year-round 11a
San Jose January 2 December 25 362 days 10a
San Francisco Frost-free Frost-free Year-round 10b
Fresno January 14 December 14 337 days 9b
Sacramento January 12 December 16 341 days 9b
Long Beach Frost-free Frost-free Year-round 10b
Oakland Frost-free Frost-free Year-round 10b
Bakersfield January 31 December 8 312 days 9b
Anaheim Frost-free Frost-free Year-round 10b
Riverside January 9 December 25 353 days 10a
Santa Ana Frost-free Frost-free Year-round 10b
Stockton February 5 December 8 305 days 9b
Chula Vista Frost-free Frost-free Year-round 10b
Irvine Frost-free Frost-free Year-round 10b
Fremont January 7 December 22 353 days 9b
San Bernardino January 27 December 19 329 days 10a
Fontana January 10 January 2 365 days 10a
Modesto January 31 December 5 312 days 9b
Oxnard Frost-free Frost-free Year-round 10b
Moreno Valley January 27 December 19 329 days 9b
Huntington Beach Frost-free Frost-free Year-round 10b
Glendale January 2 December 26 364 days 10a
Santa Clarita January 8 January 1 365 days 10a
Santa Rosa February 25 December 1 279 days 9b
Oceanside Frost-free Frost-free Year-round 10a
Garden Grove Frost-free Frost-free Year-round 10b
Rancho Cucamonga January 4 December 30 365 days 10a
Ontario January 4 December 30 365 days 10a
Hollywood Frost-free Frost-free Year-round 10b
Elk Grove February 2 December 2 301 days 9b
Corona January 17 December 19 335 days 10a
Lancaster April 3 November 1 211 days 8a
Palmdale March 10 November 19 248 days 9a
Hayward January 2 December 25 365 days 10a
Salinas February 4 December 6 311 days 9b
Sunnyvale January 6 December 23 353 days 9b
Pomona January 8 December 28 354 days 10a
Escondido January 2 December 30 365 days 10a
Valencia January 8 January 1 365 days 10a
Torrance Frost-free Frost-free Year-round 10b
Pasadena January 8 January 7 365 days 10a
Orange Frost-free Frost-free Year-round 10b
Fullerton Frost-free Frost-free Year-round 10b
Van Nuys December 31 December 30 365 days 10a
Roseville January 12 December 16 341 days 9b
Visalia January 23 December 13 328 days 9b
Thousand Oaks December 31 December 28 365 days 10b
Concord January 9 December 14 343 days 9b
Simi Valley January 24 December 15 329 days 10a
East Los Angeles Frost-free Frost-free Year-round 10b
Santa Clara January 12 December 22 347 days 9b
Koreatown Frost-free Frost-free Year-round 10b
Victorville March 18 November 11 233 days 8b
Vallejo January 17 December 27 346 days 9b
Chico March 4 November 17 257 days 9b
Berkeley January 3 January 1 365 days 10a
El Monte January 4 January 2 365 days 10b
Carlsbad January 23 December 11 325 days 10a
Downey Frost-free Frost-free Year-round 10b
Costa Mesa Frost-free Frost-free Year-round 10b
Fairfield January 15 December 14 336 days 9b
Inglewood Frost-free Frost-free Year-round 10b
Antioch January 12 December 19 343 days 9b
Temecula February 2 January 30 365 days 9b
Murrieta February 2 January 30 365 days 10a
Richmond January 4 January 2 365 days 10a
West Covina January 4 January 2 365 days 10a
Norwalk Frost-free Frost-free Year-round 10b
Daly City December 30 December 25 365 days 10a
Burbank January 2 December 26 364 days 10a
Santa Maria February 4 December 13 315 days 9b
Universal City January 2 December 26 364 days 10a
Clovis January 14 December 14 337 days 9b
El Cajon January 6 December 21 350 days 10a
San Mateo December 29 December 26 365 days 10a
Rialto January 10 January 2 365 days 10a
Vista January 30 January 7 365 days 10a
Chinatown Frost-free Frost-free Year-round 10b
Compton Frost-free Frost-free Year-round 10b
Mission Viejo January 6 January 2 365 days 10b
Vacaville February 18 November 28 283 days 9b
Ventura Frost-free Frost-free Year-round 10a
South Gate Frost-free Frost-free Year-round 10b
Hesperia February 28 December 1 270 days 8b
Carson January 9 January 5 365 days 10b
Santa Monica Frost-free Frost-free Year-round 11a
San Marcos January 2 December 30 365 days 10a
Boyle Heights Frost-free Frost-free Year-round 10b
Arden-Arcade January 12 December 16 341 days 9b
Westminster Frost-free Frost-free Year-round 10a
Santa Barbara January 13 January 6 365 days 10b
Redding March 3 November 21 261 days 9b
San Leandro January 7 December 23 356 days 10a
Hawthorne Frost-free Frost-free Year-round 10b
Livermore February 15 December 2 292 days 9b
Indio December 31 December 27 365 days 10a
Whittier Frost-free Frost-free Year-round 10b
Menifee January 31 December 10 315 days 9b
Newport Beach Frost-free Frost-free Year-round 10b
Tracy February 25 November 26 272 days 9b
Citrus Heights January 12 December 16 341 days 9b
Chino January 17 December 19 335 days 10a
Alhambra January 4 January 2 365 days 10a
Redwood City January 17 December 12 333 days 10a
Hemet January 31 December 10 315 days 9b
San Pedro January 9 January 5 365 days 10b
Buena Park Frost-free Frost-free Year-round 10a
Mid-City Frost-free Frost-free Year-round 10b
Lake Forest January 5 December 25 365 days 10b
Merced March 3 November 24 263 days 9a
Lakewood Frost-free Frost-free Year-round 10a
Tustin Frost-free Frost-free Year-round 10a
Mountain View January 6 December 23 353 days 9b
Napa February 12 December 4 299 days 9b
Sylmar January 2 January 1 365 days 10a
Pleasanton February 15 December 2 292 days 9b
Alameda Frost-free Frost-free Year-round 10a
Bellflower Frost-free Frost-free Year-round 10b
Chino Hills January 8 December 28 354 days 10a
Milpitas January 12 December 22 347 days 10a
Baldwin Park January 4 January 2 365 days 10a
Upland January 4 December 30 365 days 10a
Folsom January 12 December 16 341 days 9b
San Ramon February 15 December 2 292 days 10a
Manteca February 6 December 1 304 days 9b
Perris January 28 December 18 329 days 9b
Union City January 7 December 22 353 days 10a
Turlock January 6 December 20 351 days 9b
Apple Valley March 18 November 11 233 days 8b
Lynwood Frost-free Frost-free Year-round 10b
Redlands January 27 December 19 329 days 10a
Rancho Cordova January 12 December 16 341 days 9b
Mira Mesa Frost-free Frost-free Year-round 10b
Woodland Hills January 24 December 15 329 days 10a
Pittsburg January 12 December 19 343 days 9b
Walnut Creek January 7 December 19 346 days 9b
Northridge January 2 January 1 365 days 10a
Redondo Beach Frost-free Frost-free Year-round 11a
Yorba Linda Frost-free Frost-free Year-round 10a
Davis February 10 December 1 295 days 9b
Camarillo December 31 December 28 365 days 10a
South San Francisco December 29 December 26 365 days 10a
Yuba City January 15 December 12 333 days 9b
Palo Alto February 1 December 7 310 days 9b
Laguna Niguel January 6 January 2 365 days 10b
San Clemente January 6 January 2 365 days 10b
Reseda January 24 December 15 329 days 10a
Lodi February 9 December 5 301 days 9b
North Hollywood January 2 December 26 364 days 10a
Santa Cruz January 29 December 13 323 days 9b
Pico Rivera January 4 January 2 365 days 10b
Madera February 18 November 27 281 days 9b
Montebello January 4 January 2 365 days 10b
Florence-Graham Frost-free Frost-free Year-round 10b
Encinitas Frost-free Frost-free Year-round 10b
Tulare January 23 December 13 328 days 9b
La Habra Frost-free Frost-free Year-round 10a
Lake Elsinore January 28 December 18 329 days 10a
Carmichael January 12 December 16 341 days 9b
Monterey Park January 4 January 2 365 days 10b
Castro Valley January 2 December 25 365 days 9b
Rocklin February 25 December 5 286 days 9b
National City Frost-free Frost-free Year-round 10b
Canoga Park January 24 December 15 329 days 9b
Cupertino January 6 December 23 353 days 9b
Gardena Frost-free Frost-free Year-round 10b
Petaluma February 28 November 25 271 days 9b
La Mesa January 6 December 21 350 days 10b
Rancho Penasquitos January 5 January 2 365 days 10a
Valley Glen December 31 December 28 365 days 10a
Canyon Country January 8 January 1 365 days 10a
Huntington Park Frost-free Frost-free Year-round 10b
San Rafael January 16 December 18 334 days 10a
Eastvale January 17 December 19 335 days 10a
Brentwood January 12 December 19 343 days 10b
Woodland February 7 December 5 301 days 9b
Arcadia January 4 January 2 365 days 10a
Santee January 6 December 21 350 days 10a
Dublin February 15 December 2 292 days 9b
South Whittier Frost-free Frost-free Year-round 10b
Fountain Valley Frost-free Frost-free Year-round 10b
North Hills December 31 December 30 365 days 10a
Diamond Bar January 8 December 28 354 days 10a
Porterville January 20 December 13 330 days 9b
Hanford February 7 December 1 296 days 9a
Novato January 11 December 21 349 days 9b
Paramount Frost-free Frost-free Year-round 10b
Rosemead January 4 January 2 365 days 10b
Highland January 27 December 19 329 days 10a
Colton January 27 December 19 329 days 10a
Hacienda Heights Frost-free Frost-free Year-round 10b
Cathedral City January 9 January 9 365 days 10a
Watsonville January 28 December 13 324 days 9b
Yucaipa January 27 December 19 329 days 9b
Gilroy February 24 November 27 277 days 9b
Delano January 31 December 8 309 days 9b
West Sacramento February 2 December 2 301 days 9b
Sherman Oaks December 31 December 30 365 days 10a
Placentia Frost-free Frost-free Year-round 10b
Glendora January 8 December 28 354 days 10a
Wilmington January 9 January 5 365 days 10b
Palm Desert December 31 December 27 365 days 10a
Aliso Viejo January 6 January 2 365 days 10b
Poway January 5 January 2 365 days 10a
Cerritos Frost-free Frost-free Year-round 10a
Lincoln February 25 December 5 286 days 9a
Azusa January 8 December 28 354 days 9b
La Mirada Frost-free Frost-free Year-round 10b
Rancho Santa Margarita Frost-free Frost-free Year-round 10b
Cypress Frost-free Frost-free Year-round 10a
Rowland Heights Frost-free Frost-free Year-round 10a
Covina January 8 December 28 354 days 10a
Ceres January 31 December 5 312 days 9b
Vermont Square Frost-free Frost-free Year-round 10b
Florin January 12 December 16 341 days 9b
Palm Springs January 1 December 31 365 days 10a
San Luis Obispo January 16 December 25 349 days 9b
Mission District Frost-free Frost-free Year-round 10b
Winnetka January 24 December 15 329 days 10a
San Jacinto January 31 December 10 315 days 9b
Laguna February 2 December 2 301 days 9b
Antelope January 12 December 16 341 days 9b
Newark January 1 December 27 365 days 10a
Coachella December 31 December 27 365 days 10a
Encino December 31 December 30 365 days 10a
Danville January 7 December 19 346 days 9b
Lompoc January 20 December 19 335 days 10a
El Centro January 3 December 27 363 days 10a
Echo Park Frost-free Frost-free Year-round 10b
Beaumont January 31 December 10 315 days 9b
San Bruno December 29 December 26 365 days 10a
Bell Gardens Frost-free Frost-free Year-round 10b
Morgan Hill February 24 November 27 277 days 9b
La Jolla Frost-free Frost-free Year-round 10b
Altadena January 8 January 7 365 days 10b
Rancho Palos Verdes January 9 January 5 365 days 10b
North Highlands January 12 December 16 341 days 9b
Rohnert Park February 28 November 25 271 days 9a
El Dorado Hills March 31 November 21 237 days 9b
Brea Frost-free Frost-free Year-round 10a
West Hills January 24 December 15 329 days 10a
Chatsworth January 2 January 1 365 days 10a
Campbell February 2 December 6 310 days 9b
Venice Frost-free Frost-free Year-round 11a
La Puente January 4 January 2 365 days 10a
La Quinta December 31 December 27 365 days 10a
San Gabriel January 4 January 2 365 days 10a
Calexico January 3 December 27 363 days 10a
Oakley January 12 December 19 343 days 9b
Sawtelle Frost-free Frost-free Year-round 10b
Culver City Frost-free Frost-free Year-round 10b
Pacifica January 11 January 10 365 days 10a
Stanton Frost-free Frost-free Year-round 10a
Montclair January 8 December 28 354 days 10a
Martinez February 28 November 22 266 days 9b
Monrovia January 4 January 2 365 days 10a
Hollister February 19 December 1 287 days 9b
Los Banos January 26 December 10 322 days 9a
San Juan Capistrano January 6 January 2 365 days 10b
Temple City January 4 January 2 365 days 10a
Claremont January 8 December 28 354 days 10a
West Hollywood Frost-free Frost-free Year-round 10b
Bell Frost-free Frost-free Year-round 10b
Moorpark December 31 December 28 365 days 10a
Willowbrook Frost-free Frost-free Year-round 10b
Manhattan Beach Frost-free Frost-free Year-round 10b
Wildomar January 28 December 18 329 days 9b
Beverly Hills Frost-free Frost-free Year-round 10b
Bayview-Hunters Point Frost-free Frost-free Year-round 10b
Pleasant Hill January 7 December 19 346 days 9b
San Dimas January 8 December 28 354 days 10a
Rubidoux January 10 January 2 365 days 10a
Dana Point January 6 January 2 365 days 10b
La Presa Frost-free Frost-free Year-round 10b
Studio City January 2 December 26 364 days 10a
Orangevale January 12 December 16 341 days 9b
Foster City January 17 December 12 333 days 10a
Menlo Park February 1 December 7 310 days 9b
Lawndale Frost-free Frost-free Year-round 10b
Brentwood Frost-free Frost-free Year-round 10b
Adelanto March 18 November 11 233 days 8b
Foothill Farms January 12 December 16 341 days 9b
Seaside January 3 December 28 365 days 10a
Silver Lake Frost-free Frost-free Year-round 10b
Oildale January 31 December 8 312 days 9b
La Verne January 8 December 28 354 days 10a
Westmont Frost-free Frost-free Year-round 10b
Laguna Hills January 6 January 2 365 days 10b
Saratoga February 2 December 6 310 days 9b
Banning January 31 December 10 315 days 9b
Goleta January 11 December 16 342 days 10a
Fair Oaks January 12 December 16 341 days 9b
Los Gatos February 2 December 6 310 days 9b
Los Altos January 6 December 23 353 days 9b
Santa Paula December 31 December 28 365 days 10a
Fallbrook February 2 January 30 365 days 10a
Burlingame December 29 December 26 365 days 10a
San Pablo January 4 January 2 365 days 10a
Walnut January 8 December 28 354 days 10a
San Carlos January 17 December 12 333 days 10a
Atascadero March 15 November 10 238 days 9a
East Palo Alto February 1 December 7 310 days 10a
Atwater March 3 November 24 263 days 9a
Orcutt February 4 December 13 315 days 9b
Ridgecrest March 11 November 12 244 days 8b
Monterey January 1 December 30 365 days 10a
Desert Hot Springs January 9 January 9 365 days 10a
Spring Valley January 6 December 21 350 days 10b
Benicia February 28 November 22 266 days 9b
Suisun January 15 December 14 336 days 9b
Maywood Frost-free Frost-free Year-round 10b
Windsor March 2 November 20 262 days 9a
Imperial Beach Frost-free Frost-free Year-round 10b
Belmont January 17 December 12 333 days 10a
Paso Robles March 15 November 10 238 days 9a
Agua Caliente March 2 November 27 270 days 9a
Eureka February 22 December 7 293 days 9b
Lemon Grove January 6 December 21 350 days 10b
Tujunga December 31 December 28 365 days 10a
Paradise February 7 December 18 313 days 9b
Norco January 17 December 19 335 days 10a
Wasco January 31 December 5 315 days 9a
South Pasadena January 8 January 7 365 days 10a
Twentynine Palms January 24 December 10 321 days 9b
Brawley January 16 December 19 335 days 10a
Lafayette January 7 December 19 346 days 9b
Lemoore February 7 December 1 296 days 9a
Reedley January 30 December 11 319 days 9b
West Whittier-Los Nietos January 4 January 2 365 days 10b
Hercules January 17 December 27 346 days 9b
Galt February 9 December 5 301 days 9b
Soledad April 23 November 3 189 days 9b
Woodbridge January 5 December 25 365 days 10a
Sanger January 30 December 11 319 days 9b
San Fernando January 2 January 1 365 days 10a
North Tustin Frost-free Frost-free Year-round 10b
Vineyard January 12 December 16 341 days 9b
Coronado Frost-free Frost-free Year-round 10b
Seal Beach Frost-free Frost-free Year-round 10b
Selma January 30 December 11 319 days 9b
Cudahy Frost-free Frost-free Year-round 10b
Barstow Heights February 22 November 23 271 days 9a
Riverbank January 31 December 5 312 days 9b
Loma Linda January 27 December 19 329 days 10a
Bloomington January 10 January 2 365 days 10a
Dinuba January 23 December 13 328 days 9b
Barstow February 22 November 23 271 days 9a
El Cerrito January 4 January 2 365 days 10a
San Lorenzo January 2 December 25 365 days 10a
Laguna Beach January 6 January 2 365 days 10b
Pacific Palisades Frost-free Frost-free Year-round 10b
Isla Vista December 31 December 20 365 days 10a
Calabasas January 24 December 15 329 days 10a
Westpark Frost-free Frost-free Year-round 10b
Ladera Ranch January 6 January 2 365 days 10b
Noe Valley Frost-free Frost-free Year-round 10b
Valinda January 4 January 2 365 days 10a
Millbrae December 29 December 26 365 days 10a
Lennox Frost-free Frost-free Year-round 10b
Rosemont January 12 December 16 341 days 9b
West Puente Valley January 4 January 2 365 days 10b
Visitacion Valley Frost-free Frost-free Year-round 10b
Corcoran February 15 November 27 285 days 9a
Port Hueneme Frost-free Frost-free Year-round 10b
Oakdale January 31 December 5 312 days 9b
Northwood January 5 December 25 365 days 10a
Duarte January 4 January 2 365 days 10a
Jurupa Valley January 9 December 30 362 days 10a
Ashland January 2 December 25 365 days 10a
South Lake Tahoe Frost-free Frost-free Year-round 6b
West Carson January 9 January 5 365 days 10b
Yucca Valley March 14 November 28 255 days 9a
Bay Point January 9 December 14 343 days 9b
Patterson January 31 December 5 312 days 9b
Tustin Legacy Frost-free Frost-free Year-round 10b
Marina January 3 December 28 365 days 10a
Rancho San Diego January 6 December 21 350 days 10b
Agoura Hills January 24 December 15 329 days 10b
South El Monte January 4 January 2 365 days 10b
Arvin January 31 December 8 312 days 9b
Lathrop February 6 December 1 304 days 9b
Lomita January 9 January 5 365 days 10b
Lakeside January 6 December 21 350 days 10a
Winter Gardens January 6 December 21 350 days 10a
American Canyon March 5 November 21 256 days 9b
South San Jose Hills January 8 December 28 354 days 10a
Agoura January 24 December 15 329 days 10b
Granite Bay February 25 December 5 286 days 9b
Ramona March 19 November 23 248 days 9b
La Canada Flintridge January 8 January 7 365 days 10a
Glen Avon January 9 December 30 362 days 10a
Hermosa Beach Frost-free Frost-free Year-round 11a
Albany January 3 January 1 365 days 10a
La Crescenta-Montrose January 2 December 26 364 days 10a
Sun City January 28 December 18 329 days 9b
Dixon February 10 December 1 295 days 9b
Orinda January 3 January 1 365 days 9b
Pinole January 4 January 2 365 days 9b
Blythe January 25 December 12 325 days 9b
Castaic January 8 January 1 365 days 10a
Stonegate January 5 December 25 365 days 10a
Casa de Oro-Mount Helix January 6 December 21 350 days 10b
Chowchilla February 12 November 30 293 days 9a
Mead Valley January 9 December 25 353 days 9b
Shafter February 20 November 23 276 days 9a
Cameron Park March 31 November 21 237 days 9b
Rosamond April 3 November 1 211 days 8b
Arroyo Grande February 1 January 4 362 days 10a
Rancho Mirage January 9 January 9 365 days 10a
Santa Fe Springs Frost-free Frost-free Year-round 10b
Arcata February 22 December 7 293 days 9b
Linda February 11 November 30 289 days 9b
Prunedale February 4 December 6 311 days 9b
Stevenson Ranch January 8 January 1 365 days 10a
East Hemet January 10 December 23 350 days 9b
Moraga January 3 January 1 365 days 9b
Greenfield February 23 November 22 271 days 9b
Live Oak January 29 December 13 323 days 10a
Bayside February 22 December 7 293 days 9b
Imperial January 4 December 26 360 days 10a
El Segundo Frost-free Frost-free Year-round 10b
Artesia Frost-free Frost-free Year-round 10a
Parkside December 30 December 25 365 days 10b
Nipomo February 4 December 4 301 days 9b
Coalinga February 14 November 30 292 days 9b
Laguna Woods January 6 January 2 365 days 10b
Truckee Frost-free Frost-free Year-round 6b
Oroville January 30 December 13 321 days 9b
El Camino Real January 5 December 25 365 days 10a
Walnut Park Frost-free Frost-free Year-round 10b
Vincent March 10 November 19 248 days 10a
Vincent January 8 December 28 354 days 10a
Ukiah March 19 November 20 245 days 9a
La Palma Frost-free Frost-free Year-round 10a
UC Irvine Frost-free Frost-free Year-round 10b
Pacific Grove January 1 December 30 365 days 10a
Fillmore December 31 December 28 365 days 10a
Alum Rock January 2 December 25 362 days 9b
Atwater Village Frost-free Frost-free Year-round 10b
Avocado Heights January 4 January 2 365 days 10b
Bostonia January 6 December 21 350 days 10a
Sunland December 31 December 28 365 days 10a
Susanville May 16 October 8 143 days 7a
South Yuba City January 15 December 12 333 days 9b
Clearlake April 10 November 6 209 days 9a
McKinleyville March 8 November 30 262 days 9b
Ripon February 6 December 1 304 days 9b
Parlier January 30 December 11 319 days 9b
East Rancho Dominguez Frost-free Frost-free Year-round 10b
Lamont January 31 December 8 312 days 9b
Rio Linda February 22 November 24 277 days 9b
East San Gabriel January 4 January 2 365 days 10a
Coto De Caza Frost-free Frost-free Year-round 10b
Cherryland January 2 December 25 365 days 10a
North Fair Oaks January 17 December 12 333 days 9b
Parkway February 2 December 2 301 days 9b
Hawaiian Gardens Frost-free Frost-free Year-round 10a
Valle Vista January 10 December 23 350 days 9b
Alamo January 7 December 19 346 days 9b
Kerman February 18 November 27 281 days 9a
Mill Valley January 16 December 18 334 days 10a
Woodcrest January 9 December 25 353 days 9b
Phelan March 21 November 12 235 days 8b
Los Osos January 19 January 14 365 days 10a
Alpine February 12 December 24 317 days 9b
Red Bluff February 22 November 29 281 days 9b
Rosedale January 31 December 8 312 days 9b
McFarland January 31 December 8 309 days 9b
King City February 23 November 22 271 days 9a
Livingston January 6 December 20 351 days 9a
Oak Park January 24 December 15 329 days 10b
Stanford February 1 December 7 310 days 9b
Auburn February 25 December 5 286 days 9b
Carpinteria January 13 January 6 365 days 10b
Salida January 31 December 5 312 days 9b
Palos Verdes Estates Frost-free Frost-free Year-round 10b
Olivehurst February 11 November 30 289 days 9b
Grover Beach February 1 January 4 362 days 10a
San Marino January 4 January 2 365 days 10a
Solana Beach Frost-free Frost-free Year-round 10b
Discovery Bay January 19 December 10 330 days 9b
Avenal February 19 November 29 281 days 9b
California City March 15 November 17 241 days 8b
Lindsay February 20 November 30 284 days 9b
Commerce Frost-free Frost-free Year-round 10b
North Auburn February 25 December 5 286 days 9b
Tehachapi April 28 October 26 183 days 8b
Shadow Hills December 31 December 28 365 days 10a
Malibu January 24 December 15 329 days 10b
Grass Valley April 10 November 13 215 days 9a
Pedley January 9 December 30 362 days 10a
El Sobrante January 4 January 2 365 days 10a
Half Moon Bay February 6 December 17 328 days 10a
San Anselmo January 16 December 18 334 days 9b
Bonita Frost-free Frost-free Year-round 10b
Grand Terrace January 10 January 2 365 days 10a
Lake Arrowhead May 5 November 2 176 days 8b
Larkspur January 16 December 18 334 days 10a
Lake Los Angeles March 13 December 1 258 days 8b
Big Bear City May 27 October 4 131 days 7a
Turtle Rock Frost-free Frost-free Year-round 10b
Marysville January 15 December 12 333 days 9b
Fortuna February 1 December 19 328 days 9b
Scotts Valley March 25 November 11 231 days 9b
Clayton January 9 December 14 343 days 9b
Kingsburg February 20 November 23 276 days 9b
Healdsburg February 15 December 2 292 days 9b
Foothill Ranch Frost-free Frost-free Year-round 10b
Emeryville Frost-free Frost-free Year-round 10a
Home Gardens January 9 December 30 362 days 10a
Signal Hill Frost-free Frost-free Year-round 10b
Sun Village March 13 December 1 258 days 8b
Lakeland Village January 28 December 18 329 days 10a
Hillsborough December 29 December 26 365 days 10a
Los Alamitos Frost-free Frost-free Year-round 10a
Mendota February 12 November 30 293 days 9a
Piedmont Frost-free Frost-free Year-round 10a
Magalia April 17 November 11 206 days 9b
Communications Hill January 2 December 25 362 days 9b
Sierra Madre January 8 January 7 365 days 10a
Canyon Lake January 28 December 18 329 days 9b
View Park-Windsor Hills Frost-free Frost-free Year-round 10b
Diamond Springs March 31 November 21 237 days 9b
Sonoma March 2 November 27 270 days 9b
Quartz Hill April 3 November 1 211 days 9a
Newman February 26 November 29 273 days 9b
Citrus January 8 December 28 354 days 9b
La Riviera January 12 December 16 341 days 9b
Farmersville January 23 December 13 328 days 9b
Crestline May 5 November 2 176 days 8b
Delhi January 6 December 20 351 days 9b
Tamalpais-Homestead Valley January 16 December 18 334 days 10a
Placerville March 31 November 21 237 days 9b
Garden Acres February 6 December 1 304 days 9b
Muscoy January 27 December 19 329 days 10a
Morro Bay January 19 January 14 365 days 9b
Camp Pendleton South Frost-free Frost-free Year-round 10a
Winton March 3 November 24 263 days 9b
Exeter February 20 November 30 284 days 9b
Redwood Shores January 17 December 12 333 days 10a
Rossmoor Frost-free Frost-free Year-round 10a
Anderson March 3 November 21 261 days 9a
Capitola January 29 December 13 323 days 9b
Shasta Lake February 8 December 28 322 days 9b
San Diego Country Estates March 4 December 4 270 days 10b
Oak Creek January 5 December 25 365 days 10b
Fairview January 2 December 25 365 days 9b
Del Aire Frost-free Frost-free Year-round 10b
Corte Madera January 16 December 18 334 days 10a
East La Mirada Frost-free Frost-free Year-round 10b
Mountain House January 19 December 10 330 days 9b
Soquel January 29 December 13 323 days 9b
Cypress Village January 5 December 25 365 days 10b
Orange Cove January 23 December 13 328 days 9b
Taft January 24 December 17 330 days 9b
Country Club February 5 December 8 305 days 9b
Blackhawk March 8 December 22 282 days 9b
Charter Oak January 8 December 28 354 days 10a
Valley Center February 19 December 1 281 days 9b
Rio Del Mar January 29 December 13 323 days 9b
Tiburon January 4 January 2 365 days 10a
Larchmont Frost-free Frost-free Year-round 10b
Good Hope January 28 December 18 329 days 9b
Madera Acres February 12 November 30 293 days 9b