Frost Dates & Planting Calendars in Texas

Typical last spring frost, first fall frost, and growing-season length for 268 cities in Texas, based on NOAA 1991–2020 climate normals. Click a city for its full frost-date summary, monthly temperature chart, and 42-crop planting calendar.

CityLast Spring Frost (typical)First Fall Frost (typical)Growing SeasonUSDA Zone
Houston February 2 December 25 327 days 9b
San Antonio February 25 November 28 277 days 9a
Dallas March 2 November 29 272 days 8b
Fort Worth March 5 November 24 264 days 8b
Austin March 10 November 17 252 days 9a
El Paso March 2 November 20 261 days 8b
Arlington March 9 November 20 253 days 8b
Corpus Christi January 31 December 22 331 days 10a
Plano March 7 November 21 259 days 8b
Laredo January 20 December 25 344 days 9b
Lubbock March 24 November 11 233 days 7b
Garland March 7 November 21 259 days 8b
Irving March 2 November 29 272 days 8b
Cypress February 19 December 3 290 days 9b
Amarillo April 15 October 29 196 days 7a
Grand Prairie March 9 November 20 253 days 8b
Brownsville January 9 January 4 365 days 10a
McKinney March 17 November 15 241 days 8b
Frisco March 7 November 21 259 days 8b
Pasadena February 2 December 25 327 days 9b
Mesquite March 2 November 29 272 days 8b
Killeen March 14 November 17 247 days 8b
McAllen January 9 January 1 365 days 10a
Carrollton March 2 November 29 272 days 8b
Midland March 26 November 9 226 days 8b
Waco March 9 November 20 256 days 8b
Denton March 13 November 20 251 days 8a
Abilene March 20 November 10 236 days 8a
Round Rock March 11 November 20 254 days 9a
Beaumont February 14 December 4 299 days 9b
Odessa March 15 November 16 243 days 8b
Richardson March 7 November 21 259 days 8b
Pearland January 31 December 27 328 days 9b
College Station February 27 November 30 278 days 9a
Wichita Falls March 26 November 9 228 days 8a
Lewisville March 14 November 17 249 days 8b
Tyler March 7 November 21 257 days 8b
San Angelo March 20 November 10 232 days 8a
Alief February 2 December 11 318 days 9b
League City January 31 December 14 317 days 9b
Allen March 18 November 11 239 days 8b
The Woodlands February 19 December 3 290 days 9b
Sugar Land February 2 December 11 318 days 9b
Edinburg January 8 January 2 365 days 10a
Mission January 9 January 1 365 days 10a
Longview March 7 November 23 260 days 8b
Bryan February 27 November 30 278 days 9a
Pharr January 9 January 1 365 days 10a
Baytown February 20 December 4 292 days 9b
Missouri City February 2 December 11 318 days 9b
Temple March 14 November 20 251 days 8b
Flower Mound March 14 November 17 249 days 8b
New Braunfels March 8 November 18 253 days 9a
North Richland Hills March 10 November 20 255 days 8b
Conroe February 24 December 2 285 days 9a
Victoria February 14 December 9 299 days 9b
Cedar Park March 11 November 20 254 days 9a
Atascocita February 13 December 9 300 days 9b
Harlingen January 9 January 3 365 days 10a
Celina March 24 November 16 237 days 8b
Mansfield March 9 November 21 256 days 8b
Georgetown March 6 November 24 259 days 9a
San Marcos February 28 November 29 273 days 9a
Rowlett March 10 November 19 254 days 8b
Leander March 6 November 24 259 days 9a
Pflugerville March 11 November 20 254 days 9a
Port Arthur February 14 December 7 301 days 9b
Spring February 13 December 9 300 days 9b
Euless March 9 November 20 253 days 8b
University of Texas February 20 December 3 291 days 9a
DeSoto March 6 November 25 265 days 8b
Grapevine March 14 November 17 249 days 8b
The Trails of Frisco March 7 November 21 259 days 8b
Galveston January 25 January 1 348 days 10a
Bedford March 9 November 20 253 days 8b
Cedar Hill March 20 November 13 236 days 8b
Texas City January 18 January 7 365 days 10a
Wylie March 10 November 19 254 days 8b
Keller March 12 November 17 249 days 8b
Haltom City March 10 November 20 255 days 8b
Burleson March 21 November 14 236 days 8b
Schertz February 21 December 5 289 days 9a
Rockwall March 10 November 19 254 days 8b
The Colony March 7 November 21 259 days 8b
Coppell March 14 November 17 249 days 8b
Huntsville March 1 November 28 272 days 9a
Sherman March 14 November 19 250 days 8a
Duncanville March 6 November 25 265 days 8b
Weslaco January 8 December 31 365 days 10a
Hurst March 9 November 20 253 days 8b
Lancaster March 12 November 19 253 days 8b
Friendswood January 31 December 27 328 days 9b
Little Elm March 13 November 20 251 days 8b
Channelview February 2 December 25 327 days 9b
Texarkana March 15 November 17 249 days 8b
San Juan January 9 January 1 365 days 10a
Mission Bend February 2 December 11 318 days 9b
Lufkin March 11 November 15 247 days 8b
Del Rio February 16 December 3 293 days 8b
Kyle February 28 November 29 273 days 9a
Rosenberg February 9 December 13 305 days 9a
La Porte January 31 December 14 317 days 9b
Nacogdoches March 13 November 17 248 days 8b
Deer Park February 2 December 25 327 days 9b
Cibolo February 21 December 5 289 days 9a
Waxahachie March 16 November 16 245 days 8b
Socorro March 2 November 20 261 days 8b
Copperas Cove March 14 November 17 247 days 8b
Farmers Branch March 2 November 29 272 days 8b
Cleburne March 17 November 12 240 days 8b
Southlake March 14 November 17 249 days 8b
Fort Cavazos March 14 November 17 247 days 8b
Harker Heights March 14 November 17 247 days 8b
Big Spring March 20 November 13 239 days 8a
Eagle Pass February 19 December 1 287 days 9a
Weatherford March 25 November 8 230 days 8a
Socorro Mission Number 1 Colonia March 2 November 20 261 days 8b
Seguin March 1 November 26 273 days 9a
Lake Jackson January 27 January 1 338 days 9b
Greenville March 18 November 16 244 days 8b
Kingsville January 25 December 20 329 days 9b
Alvin February 14 December 5 298 days 9b
Colleyville March 14 November 17 249 days 8b
Balch Springs March 12 November 19 253 days 8b
Paris March 14 November 16 247 days 8a
University Park March 2 November 29 272 days 8b
Sachse March 10 November 19 254 days 8b
Watauga March 10 November 20 255 days 8b
San Benito January 9 January 3 365 days 10a
Corsicana March 14 November 16 246 days 8b
Marshall March 20 November 11 233 days 8b
Denison March 14 November 19 250 days 8a
Kerrville March 27 November 7 226 days 8b
Cloverleaf February 2 December 25 327 days 9b
Hutto March 8 November 21 257 days 9a
West Odessa March 19 November 11 235 days 8b
Benbrook March 14 November 16 245 days 8b
Midlothian March 16 November 16 245 days 8b
Saginaw March 11 November 19 252 days 8b
Converse February 21 December 5 289 days 9a
Brushy Creek March 11 November 20 254 days 9a
Canyon Lake March 1 December 1 276 days 9a
Corinth March 13 November 20 251 days 8b
Plainview April 6 November 2 209 days 7b
Murphy March 10 November 19 254 days 8b
Belton March 14 November 20 251 days 8b
Stephenville March 29 November 8 226 days 8a
New Caney February 13 December 9 300 days 9a
Universal City February 21 December 5 289 days 9a
Dickinson January 31 December 14 317 days 9b
Angleton January 29 December 31 333 days 9b
Alice January 29 December 29 337 days 9b
Orange February 28 November 23 273 days 9b
Horizon City March 2 November 20 261 days 8b
Alamo January 9 January 1 365 days 10a
Fresno February 15 December 6 297 days 9b
Brownwood March 22 November 10 233 days 8a
Ennis March 8 November 21 256 days 8b
Bellaire February 2 December 25 327 days 9b
Stafford February 2 December 11 318 days 9b
Forney March 11 November 18 250 days 8b
Palestine March 23 November 9 234 days 8b
Cinco Ranch February 2 December 11 318 days 9b
Pampa April 14 October 28 194 days 7a
Bay City February 20 December 3 290 days 9b
South Houston January 30 December 28 330 days 9b
Nederland February 14 December 7 301 days 9b
White Settlement March 3 November 27 270 days 8b
Terrell March 11 November 18 250 days 8b
Taylor March 8 November 21 257 days 9a
Mercedes January 8 December 31 365 days 10a
Brenham March 2 November 30 273 days 9a
Donna January 8 December 31 365 days 10a
Uvalde March 12 November 14 248 days 9a
Gainesville March 19 November 14 242 days 8a
Katy February 2 December 11 318 days 9a
Jollyville March 11 November 20 254 days 9a
Highland Village March 13 November 20 251 days 8b
Portland January 31 December 22 331 days 10a
Sulphur Springs March 15 November 14 245 days 8b
Mount Pleasant March 24 November 7 230 days 8b
Prosper March 17 November 15 241 days 8b
Pecan Grove February 9 December 13 305 days 9b
La Marque January 18 January 7 365 days 9b
Seagoville March 12 November 19 253 days 8b
Aldine February 13 December 9 300 days 9b
Alton January 23 December 28 340 days 10a
Groves February 14 December 7 301 days 9b
West University Place February 2 December 25 327 days 9b
Gatesville March 19 November 9 236 days 8b
Humble February 13 December 9 300 days 9b
Addison March 7 November 21 259 days 8b
Live Oak February 21 December 5 289 days 9a
New Territory February 9 December 13 305 days 9b
Hereford April 17 October 25 189 days 7a
Dumas April 21 October 24 183 days 7a
Kilgore March 8 November 17 251 days 8b
Canyon April 15 October 25 192 days 7a
Jacksonville March 22 November 14 239 days 8b
Crowley March 21 November 14 236 days 8b
Mineral Wells March 24 November 10 231 days 8a
Rio Grande City January 31 December 17 321 days 9b
Hewitt March 9 November 20 256 days 8b
Lakeway March 17 November 13 242 days 9a
Levelland April 9 November 1 205 days 7b
Andrews March 18 November 14 240 days 8a
Sienna Plantation February 15 December 6 297 days 9b
Seabrook January 31 December 14 317 days 9b
Hidalgo January 9 January 3 365 days 10a
Buda March 10 November 17 252 days 9a
Boerne March 15 November 13 243 days 8b
Henderson March 15 November 16 247 days 8b
Timberwood Park February 26 November 28 277 days 8b
Lockhart March 5 November 23 263 days 9a
Beeville February 17 December 8 299 days 9b
Santa Fe January 31 December 14 317 days 9b
Borger April 12 October 28 198 days 7a
Forest Hill March 9 November 21 256 days 8b
Athens March 18 November 12 242 days 8b
Port Neches February 14 December 7 301 days 9b
Rendon March 21 November 14 236 days 8b
Lumberton February 25 November 30 281 days 9a
Port Lavaca February 1 December 21 321 days 9b
Four Corners February 2 December 11 318 days 9b
Freeport January 27 January 1 338 days 9b
Richmond February 9 December 13 305 days 9b
Wells Branch March 11 November 20 254 days 9a
Glenn Heights March 16 November 16 245 days 8b
Red Oak March 16 November 16 245 days 8b
La Homa January 23 December 28 340 days 10a
Snyder March 27 November 10 227 days 8a
Trophy Club March 12 November 17 249 days 8b
Azle March 13 November 20 253 days 8b
El Campo February 23 December 5 287 days 9a
Robstown January 26 December 24 336 days 9b
Tomball February 19 December 3 290 days 9b
Greatwood February 9 December 13 305 days 9b
Robinson March 9 November 20 256 days 8b
Royse City March 10 November 19 254 days 8b
Anna March 17 November 15 241 days 8b
Clute January 27 January 1 338 days 9b
Leon Valley February 18 December 9 296 days 9a
Galena Park February 2 December 25 327 days 9b
Raymondville January 21 December 26 340 days 10a
Webster January 31 December 14 317 days 9b
Fredericksburg March 18 November 10 235 days 8b
Burkburnett March 26 November 9 228 days 8a
Vidor February 14 December 4 299 days 9a
Sweetwater March 30 November 8 223 days 8a
Jacinto City February 2 December 25 327 days 9b
Vernon March 27 November 9 225 days 8a
Rockport January 31 December 25 328 days 9b
Fairview March 18 November 11 239 days 8b
Roma January 31 December 17 321 days 9b
Bellmead March 9 November 20 256 days 8b
Bonham March 16 November 13 242 days 8a
Pearsall February 16 December 6 296 days 9a
Lackland Air Force Base February 22 December 2 284 days 9a
Fate March 10 November 19 254 days 8b
Pleasanton February 27 November 28 274 days 9a
Roma-Los Saenz January 31 December 17 321 days 9b
Brownfield April 3 November 4 215 days 8a
Ingleside January 16 January 5 365 days 10a
Pecos March 18 November 10 239 days 8a
Lamesa April 4 November 4 212 days 8a
Granbury March 24 November 9 228 days 8b
Perryton April 14 October 30 197 days 7a
Highland Park March 2 November 29 272 days 8b