Frost Dates & Planting Calendars in New York

Typical last spring frost, first fall frost, and growing-season length for 344 cities in New York, based on NOAA 1991–2020 climate normals. Click a city for its full frost-date summary, monthly temperature chart, and 42-crop planting calendar.

CityLast Spring Frost (typical)First Fall Frost (typical)Growing SeasonUSDA Zone
New York City March 30 November 20 236 days 7b
Brooklyn April 1 November 19 233 days 7b
Queens April 2 November 14 226 days 7b
Manhattan March 30 November 20 236 days 7b
The Bronx April 1 November 16 230 days 7b
Staten Island April 2 November 10 222 days 7b
Buffalo April 24 October 26 183 days 6b
Upper West Side March 30 November 20 236 days 7b
Jamaica April 2 November 14 226 days 7b
Rochester April 24 October 25 181 days 6a
Yonkers April 20 October 26 189 days 7b
East Flatbush April 1 November 19 233 days 7b
East New York April 2 November 14 226 days 7b
Washington Heights April 1 November 16 230 days 7b
Astoria March 30 November 20 236 days 7b
Borough Park April 1 November 19 233 days 7b
Syracuse April 29 October 19 173 days 6a
Sunset Park April 1 November 19 233 days 7b
Sheepshead Bay April 1 November 19 233 days 7b
Amherst April 24 October 26 183 days 6b
Harlem March 30 November 20 236 days 7b
East Harlem March 30 November 20 236 days 7b
Elmhurst March 26 November 25 244 days 7b
Bushwick March 26 November 25 244 days 7b
Gravesend April 1 November 19 233 days 7b
Corona March 26 November 25 244 days 7b
Albany April 27 October 15 169 days 6a
Richmond Hill April 2 November 14 226 days 7b
Fordham April 1 November 16 230 days 7b
West Albany April 27 October 15 169 days 6a
Flatbush April 1 November 19 233 days 7b
Chinatown March 30 November 20 236 days 7b
Canarsie April 1 November 19 233 days 7b
Greenburgh April 20 October 26 189 days 7a
New Rochelle April 1 November 16 230 days 7b
South Ozone Park April 2 November 14 226 days 7b
Cheektowaga April 24 October 26 183 days 6b
Kings Bridge April 1 November 16 230 days 7b
Brownsville April 1 November 19 233 days 7b
Ridgewood March 26 November 25 244 days 7b
Mount Vernon April 1 November 16 230 days 7b
Forest Hills March 26 November 25 244 days 7b
Jackson Heights March 26 November 25 244 days 7b
Bayside March 26 November 25 244 days 7b
Parkchester April 1 November 16 230 days 7b
Schenectady April 27 October 15 169 days 6a
Park Slope April 1 November 19 233 days 7b
Flatlands April 1 November 19 233 days 7b
East Village March 30 November 20 236 days 7b
Utica May 1 October 13 164 days 5b
Financial District March 30 November 20 236 days 7b
Brentwood April 10 November 2 207 days 7b
Bensonhurst April 1 November 19 233 days 7b
Coney Island April 1 November 19 233 days 7b
White Plains April 12 October 31 200 days 7a
Clay May 4 October 11 158 days 5b
Morningside Heights March 30 November 20 236 days 7b
Hempstead April 2 November 12 224 days 7b
Cypress Hills March 26 November 25 244 days 7b
Ozone Park April 2 November 14 226 days 7b
Briarwood April 2 November 14 226 days 7b
Wakefield April 1 November 16 230 days 7b
Queens Village April 2 November 14 226 days 7b
Levittown April 3 November 11 221 days 7b
Irondequoit April 24 October 25 181 days 6b
Mott Haven March 26 November 25 244 days 7b
Troy April 19 October 26 190 days 6a
Sunnyside March 30 November 20 236 days 7b
Niagara Falls April 26 October 25 179 days 6b
Maspeth March 26 November 25 244 days 7b
Binghamton May 2 October 11 162 days 6a
Hell's Kitchen March 30 November 20 236 days 7b
West Seneca April 24 October 26 183 days 6b
Rego Park March 26 November 25 244 days 7b
Freeport April 7 November 8 212 days 7b
West Babylon April 6 November 6 213 days 7b
Henrietta April 24 October 25 181 days 6b
Woodside March 26 November 25 244 days 7b
Hicksville April 2 November 12 224 days 7b
Morris Heights April 1 November 16 230 days 7b
Far Rockaway April 2 November 14 226 days 7b
Kensington April 1 November 19 233 days 7b
Coram April 4 November 7 215 days 7b
Manhattan Valley March 30 November 20 236 days 7b
East Meadow April 2 November 12 224 days 7b
Valley Stream April 2 November 14 226 days 7b
Kew Gardens Hills March 26 November 25 244 days 7b
Whitestone April 1 November 16 230 days 7b
Clifton Park April 27 October 15 169 days 6a
Brighton April 24 October 25 181 days 6b
Woodhaven April 2 November 14 226 days 7b
Commack April 9 November 10 215 days 7b
Greenpoint March 30 November 20 236 days 7b
Central Islip April 10 November 2 207 days 7b
Dyker Heights April 1 November 19 233 days 7b
Glendale March 26 November 25 244 days 7b
Throgs Neck April 1 November 16 230 days 7b
New City April 20 October 26 189 days 7a
Long Beach April 7 November 8 212 days 7b
Elmont April 2 November 14 226 days 7b
Bath Beach April 1 November 19 233 days 7b
Huntington Station April 9 November 10 215 days 7b
Williamsburg March 30 November 20 236 days 7b
Kiryas Joel April 10 November 1 204 days 6b
Spring Valley April 20 October 26 189 days 7a
Rome May 6 October 13 157 days 5b
West Village March 30 November 20 236 days 7b
Oceanside April 7 November 8 212 days 7b
Cicero April 29 October 19 173 days 5b
Centereach April 10 November 2 207 days 7b
Brighton Beach April 1 November 19 233 days 7b
Ithaca May 11 October 3 145 days 6a
North Tonawanda May 6 October 15 160 days 6b
Springfield Gardens April 2 November 14 226 days 7b
Poughkeepsie April 21 October 21 183 days 6b
Jamestown May 8 October 13 158 days 6a
Port Chester April 12 October 31 200 days 7b
Middle Village March 26 November 25 244 days 7b
Glenville May 7 October 7 153 days 6a
Franklin Square April 2 November 12 224 days 7b
Fort Hamilton April 1 November 19 233 days 7b
Fresh Meadows March 26 November 25 244 days 7b
Harrison April 12 October 31 200 days 7b
West Islip April 6 November 6 213 days 7b
Newburgh April 10 November 1 204 days 6b
Elmira May 6 October 11 158 days 6a
Vestal May 5 October 12 159 days 6a
Gramercy Park March 30 November 20 236 days 7b
University Heights April 1 November 16 230 days 7b
Shirley April 18 October 28 193 days 7a
Middletown April 21 October 22 182 days 6b
Saratoga Springs May 2 October 7 158 days 5b
Deer Park April 6 November 6 213 days 7b
Queensbury May 9 September 30 143 days 5a
Glen Cove April 2 November 12 224 days 7b
College Point March 26 November 25 244 days 7b
Lindenhurst April 6 November 6 213 days 7b
Hunts Point March 26 November 25 244 days 7b
Holbrook April 10 November 2 207 days 7b
Auburn May 2 October 18 166 days 6a
Dix Hills April 9 November 10 215 days 7b
Watertown May 2 October 13 163 days 5a
Smithtown April 10 November 2 207 days 7b
Bay Shore April 4 November 11 219 days 7b
Plainview April 6 November 6 213 days 7b
Howard Beach April 2 November 14 226 days 7b
Rosedale April 2 November 14 226 days 7b
Long Island City March 30 November 20 236 days 7b
Ossining April 25 October 19 174 days 7a
East Amherst April 24 October 26 183 days 6b
Hillside April 2 November 14 226 days 7b
Uniondale April 2 November 12 224 days 7b
Rockville Centre April 7 November 8 212 days 7b
Medford April 10 November 2 207 days 7a
Peekskill April 30 October 17 172 days 7a
Baldwin April 7 November 8 212 days 7b
Unionport April 1 November 16 230 days 7b
Van Nest April 1 November 16 230 days 7b
Kingston May 14 September 28 134 days 6a
East Elmhurst March 26 November 25 244 days 7b
Morrisania April 1 November 16 230 days 7b
Copiague April 6 November 6 213 days 7b
East Tremont April 1 November 16 230 days 7b
Tremont April 1 November 16 230 days 7b
Garden City April 2 November 12 224 days 7b
Melrose April 1 November 16 230 days 7b
East Patchogue April 10 November 2 207 days 7a
Merrick April 3 November 11 221 days 7b
Great Kills April 2 November 10 222 days 7b
Massapequa April 3 November 11 221 days 7b
Laurelton April 2 November 14 226 days 7b
Woodrow April 2 November 10 222 days 7b
Hauppauge April 10 November 2 207 days 7b
Grand Island April 26 October 25 179 days 6b
New Springville April 2 November 10 222 days 7b
Latham April 27 October 15 169 days 6a
Rotterdam April 27 October 15 169 days 5b
Lockport April 26 October 26 182 days 6b
Cambria Heights April 2 November 14 226 days 7b
Hollis April 2 November 14 226 days 7b
Brooklyn Heights March 30 November 20 236 days 7b
East Northport April 9 November 10 215 days 7b
Lake Ronkonkoma April 10 November 2 207 days 7b
North Bellmore April 3 November 11 221 days 7b
Cortlandt Manor April 25 October 19 174 days 7a
Mariners Harbor April 2 November 10 222 days 7b
Selden April 4 November 7 215 days 7b
Plattsburgh May 6 October 5 152 days 5a
Holtsville April 10 November 2 207 days 7b
Lynbrook April 7 November 8 212 days 7b
Eastchester April 20 October 26 189 days 7b
Mamaroneck April 20 October 26 189 days 7b
Mineola April 2 November 12 224 days 7b
Ronkonkoma April 10 November 2 207 days 7b
East Massapequa April 3 November 11 221 days 7b
Melville April 6 November 6 213 days 7b
Kew Gardens March 26 November 25 244 days 7b
North Bay Shore April 6 November 6 213 days 7b
Cortland May 7 October 8 154 days 5b
Wantagh April 3 November 11 221 days 7b
West Hempstead April 2 November 12 224 days 7b
Syosset April 6 November 6 213 days 7b
Rossville April 2 November 10 222 days 7b
Islip April 4 November 11 219 days 7b
Monsey April 19 October 23 188 days 7a
Huntington April 9 November 10 215 days 7b
Amsterdam May 7 October 7 153 days 5b
Lackawanna April 24 October 26 183 days 6b
North Massapequa April 6 November 6 213 days 7b
Scarsdale April 20 October 26 189 days 7a
Nanuet April 20 October 26 189 days 7a
North Amityville April 6 November 6 213 days 7b
Oswego April 22 October 29 187 days 6a
Times Square March 30 November 20 236 days 7b
North Babylon April 6 November 6 213 days 7b
Wilton May 2 October 7 158 days 5b
Kings Park April 9 November 10 215 days 7b
Massapequa Park April 3 November 11 221 days 7b
Woodmere April 2 November 14 226 days 7b
East Setauket April 15 November 10 208 days 7b
Sayville April 4 November 11 219 days 7b
North Valley Stream April 2 November 14 226 days 7b
Cohoes April 19 October 26 190 days 6a
Bethpage April 6 November 6 213 days 7b
Baychester April 1 November 16 230 days 7b
Roosevelt April 7 November 8 212 days 7b
Bellmore April 3 November 11 221 days 7b
Rye April 12 October 31 200 days 7b
Floral Park April 2 November 12 224 days 7b
Pearl River April 20 October 26 189 days 7a
Port Washington April 2 November 12 224 days 7b
Farmingville April 10 November 2 207 days 7b
Mastic April 18 October 28 193 days 7a
Setauket-East Setauket April 15 November 10 208 days 7b
Port Richmond April 2 November 10 222 days 7b
Terrace Heights April 2 November 14 226 days 7b
Emerson Hill April 1 November 19 233 days 7b
Westbury April 2 November 12 224 days 7b
Seaford April 3 November 11 221 days 7b
Graniteville April 2 November 10 222 days 7b
Kenmore May 6 October 15 160 days 6b
Depew April 24 October 26 183 days 6b
Gates-North Gates April 24 October 25 181 days 6b
Gloversville May 11 October 3 143 days 5a
Eggertsville April 24 October 26 183 days 6b
Batavia May 3 October 16 165 days 6a
Tonawanda May 6 October 15 160 days 6b
North New Hyde Park April 2 November 12 224 days 7b
Mastic Beach April 18 October 28 193 days 7a
Johnson City May 2 October 11 162 days 6a
Douglaston March 26 November 25 244 days 7b
Greece April 24 October 25 181 days 6b
South Farmingdale April 6 November 6 213 days 7b
East Islip April 4 November 11 219 days 7b
Beacon April 10 November 1 204 days 6b
Manorville April 21 October 24 184 days 7a
Glens Falls May 17 September 29 135 days 5a
Wykagyl April 20 October 26 189 days 7b
Jefferson Valley-Yorktown April 30 October 17 172 days 6b
Arverne April 2 November 14 226 days 7b
New Cassel April 2 November 12 224 days 7b
Rocky Point April 4 November 7 215 days 7b
Olean May 7 October 11 156 days 5b
Oneonta May 17 October 3 141 days 5b
Greenlawn April 9 November 10 215 days 7b
Stony Brook April 15 November 10 208 days 7b
Hampton Bays May 7 October 14 160 days 7a
Bergen Beach April 1 November 19 233 days 7b
Jericho April 2 November 12 224 days 7b
Nesconset April 10 November 2 207 days 7b
Saint James April 15 November 10 208 days 7b
Ridge April 21 October 24 184 days 7a
Riverhead April 6 November 9 215 days 7a
Geneva April 30 October 21 173 days 6b
Endicott May 5 October 12 159 days 6a
Arrochar April 1 November 19 233 days 7b
Fort Drum May 2 October 13 163 days 5a
Wawarsing April 21 October 27 188 days 6b
Fallsburg May 9 October 5 149 days 6a
Seaside April 2 November 14 226 days 7b
Patchogue April 10 November 2 207 days 7a
Miller Place April 4 November 7 215 days 7b
North Castle April 12 October 31 200 days 7a
North Merrick April 3 November 11 221 days 7b
Haverstraw April 25 October 19 174 days 7a
Babylon April 6 November 6 213 days 7b
Stony Point April 25 October 19 174 days 6b
Mount Sinai April 4 November 7 215 days 7b
Salisbury April 2 November 12 224 days 7b
Dunkirk April 30 October 23 175 days 7a
North Wantagh April 3 November 11 221 days 7b
Terryville April 4 November 7 215 days 7b
West Henrietta April 24 October 25 181 days 6b
North Lindenhurst April 6 November 6 213 days 7b
Wyandanch April 6 November 6 213 days 7b
Tarrytown April 20 October 26 189 days 7a
Fulton April 27 October 24 180 days 6a
North Bellport April 18 October 28 193 days 7a
Endwell May 5 October 12 159 days 6a
Lake Grove April 10 November 2 207 days 7b
Elwood April 9 November 10 215 days 7b
Oakwood April 1 November 19 233 days 7b
Mount Kisco April 25 October 19 174 days 7a
Oneida May 1 October 13 164 days 5b
Dobbs Ferry April 20 October 26 189 days 7a
Suffern April 19 October 23 188 days 7a
Spuyten Duyvil April 1 November 16 230 days 7b
Corning May 17 October 2 139 days 5b
Ogdensburg April 29 October 10 162 days 5a
Woodbury April 10 November 1 204 days 6b
Roessleville April 27 October 15 169 days 6a
Fredonia April 25 November 1 185 days 6b
Massena May 8 October 1 144 days 4b
Eltingville April 2 November 10 222 days 7b
Middle Island April 21 October 24 184 days 7a
Canandaigua April 29 October 22 175 days 6b
West Haverstraw April 25 October 19 174 days 7a
Morris Park April 1 November 16 230 days 7b
Lancaster April 24 October 26 183 days 6a
Sleepy Hollow April 20 October 26 189 days 7a
Fairmount April 29 October 19 173 days 6a
Watervliet April 19 October 26 190 days 6a
Bohemia April 10 November 2 207 days 7b
Great Neck April 1 November 16 230 days 7b
Inwood April 1 November 16 230 days 7b
Little Neck April 2 November 12 224 days 7b
Fort Salonga April 9 November 10 215 days 7b
Huguenot April 2 November 10 222 days 7b
East Rockaway April 7 November 8 212 days 7b
New Hyde Park April 2 November 12 224 days 7b
Inwood April 2 November 14 226 days 7b
Ballston Lake May 2 October 7 158 days 5b
Potsdam May 5 October 8 156 days 4b
Edgemere April 2 November 14 226 days 7b
Rye Brook April 12 October 31 200 days 7b
Hamburg May 4 October 17 166 days 6a
Dongan Hills April 1 November 19 233 days 7b
Clifton April 1 November 19 233 days 7b
North Gates April 24 October 25 181 days 6b
Amityville April 6 November 6 213 days 7b
Rensselaer April 27 October 15 169 days 6a
South Huntington April 9 November 10 215 days 7b
Scotchtown April 21 October 22 182 days 6b
Riverdale April 1 November 16 230 days 7b