Frost Dates & Planting Calendars in Wisconsin
In Wisconsin, the average last spring frost ranges from April 19 in Kenosha to May 11 in Merrill, and the average first fall frost from September 30 in Wisconsin Rapids to October 29 in Saint Francis. Pick a city for its full frost-date summary and 42-crop planting calendar.
| City | Last Spring Frost (typical) | First Fall Frost (typical) | Growing Season | USDA Zone |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | April 26 | October 22 | 177 days | 6a |
| Madison | May 1 | October 9 | 161 days | 5a |
| Green Bay | May 7 | October 9 | 154 days | 5b |
| Kenosha | April 19 | October 26 | 189 days | 6a |
| Racine | April 20 | October 24 | 184 days | 6a |
| Appleton | May 4 | October 6 | 154 days | 5b |
| Waukesha | May 1 | October 13 | 162 days | 5b |
| Eau Claire | April 24 | October 14 | 170 days | 4b |
| Oshkosh | April 24 | October 20 | 178 days | 5b |
| Janesville | April 26 | October 15 | 170 days | 5b |
| West Allis | April 26 | October 22 | 177 days | 5b |
| La Crosse | April 27 | October 13 | 167 days | 5a |
| North La Crosse | April 23 | October 17 | 177 days | 5a |
| Sheboygan | April 25 | October 23 | 179 days | 6a |
| Wauwatosa | April 26 | October 18 | 173 days | 5b |
| Fond du Lac | April 27 | October 19 | 174 days | 5b |
| New Berlin | May 3 | October 14 | 162 days | 5b |
| Wausau | May 6 | October 4 | 150 days | 4b |
| Brookfield | April 30 | October 14 | 164 days | 5b |
| Greenfield | May 3 | October 14 | 162 days | 5b |
| Beloit | May 1 | October 12 | 162 days | 5b |
| Franklin | May 3 | October 14 | 162 days | 5b |
| Menomonee Falls | May 6 | October 8 | 154 days | 5b |
| Oak Creek | April 22 | October 26 | 184 days | 6a |
| Manitowoc | April 30 | October 20 | 171 days | 5b |
| Sun Prairie | May 1 | October 10 | 160 days | 5a |
| West Bend | May 1 | October 12 | 161 days | 5b |
| Fitchburg | May 1 | October 9 | 161 days | 5a |
| Stevens Point | May 4 | October 7 | 155 days | 5a |
| Superior | May 6 | October 9 | 154 days | 4b |
| Mount Pleasant | April 20 | October 24 | 184 days | 6a |
| Neenah | May 4 | October 6 | 154 days | 5b |
| Muskego | May 3 | October 14 | 162 days | 5b |
| De Pere | April 30 | October 9 | 161 days | 5b |
| Caledonia | April 24 | October 24 | 180 days | 5b |
| Watertown | April 28 | October 12 | 167 days | 5b |
| Mequon | May 6 | October 8 | 154 days | 5b |
| South Milwaukee | April 22 | October 26 | 184 days | 6a |
| Pleasant Prairie | April 28 | October 19 | 174 days | 5b |
| Germantown | May 6 | October 8 | 154 days | 5b |
| Howard | May 7 | October 9 | 154 days | 5b |
| Middleton | April 28 | October 15 | 169 days | 5a |
| Marshfield | May 5 | October 5 | 152 days | 4b |
| Onalaska | April 23 | October 17 | 177 days | 5a |
| Cudahy | April 19 | October 29 | 192 days | 6a |
| Wisconsin Rapids | May 9 | September 30 | 142 days | 4b |
| Menasha | May 4 | October 6 | 154 days | 5b |
| Ashwaubenon | April 30 | October 9 | 161 days | 5b |
| Beaver Dam | May 2 | October 9 | 157 days | 5a |
| Oconomowoc | April 30 | October 12 | 164 days | 5b |
| Menomonie | May 9 | October 1 | 143 days | 4b |
| Kaukauna | May 4 | October 6 | 154 days | 5b |
| Bellevue | May 6 | October 12 | 158 days | 5b |
| River Falls | May 11 | October 1 | 143 days | 4b |
| Weston | May 6 | October 4 | 150 days | 4b |
| Whitewater | May 2 | October 9 | 157 days | 5b |
| Hartford | May 8 | October 3 | 148 days | 5a |
| Greendale | May 3 | October 14 | 162 days | 5b |
| Whitefish Bay | April 26 | October 18 | 173 days | 6a |
| Chippewa Falls | May 8 | October 4 | 149 days | 4b |
| Allouez | April 30 | October 9 | 161 days | 5b |
| Hudson | April 22 | October 19 | 178 days | 4b |
| Shorewood | April 26 | October 18 | 173 days | 6a |
| Waunakee | May 1 | October 10 | 160 days | 5a |
| Stoughton | April 30 | October 11 | 163 days | 5b |
| Glendale | April 26 | October 18 | 173 days | 6a |
| Platteville | April 30 | October 13 | 166 days | 5a |
| Verona | April 28 | October 15 | 169 days | 5a |
| Fort Atkinson | April 28 | October 13 | 166 days | 5b |
| Plover | May 4 | October 7 | 155 days | 4b |
| Suamico | May 7 | October 9 | 154 days | 5b |
| Baraboo | May 5 | October 5 | 152 days | 5a |
| Brown Deer | April 26 | October 18 | 173 days | 6a |
| Port Washington | April 27 | October 22 | 176 days | 5b |
| Richfield | April 30 | October 16 | 167 days | 5b |
| Grafton | April 23 | October 24 | 182 days | 6a |
| Cedarburg | April 23 | October 24 | 182 days | 5b |
| Salem | April 30 | October 15 | 167 days | 5b |
| Waupun | May 1 | October 11 | 163 days | 5a |
| Two Rivers | April 27 | October 21 | 175 days | 5b |
| Little Chute | May 4 | October 6 | 154 days | 5b |
| Marinette | May 4 | October 11 | 160 days | 5b |
| Monroe | April 27 | October 14 | 170 days | 5a |
| Sussex | April 30 | October 16 | 167 days | 5b |
| Burlington | May 5 | October 9 | 156 days | 5b |
| Portage | April 28 | October 10 | 164 days | 5a |
| Oregon | May 1 | October 9 | 161 days | 5a |
| Elkhorn | April 28 | October 14 | 168 days | 5b |
| Sparta | May 9 | October 1 | 144 days | 4b |
| Holmen | April 23 | October 17 | 177 days | 5a |
| Reedsburg | May 2 | October 7 | 156 days | 5a |
| Somers | April 28 | October 19 | 174 days | 5b |
| Saint Francis | April 19 | October 29 | 192 days | 6a |
| Tomah | May 6 | October 3 | 148 days | 4b |
| Merrill | May 11 | September 30 | 139 days | 4b |
| Hartland | April 30 | October 12 | 164 days | 5b |
When to Plant in Wisconsin
- Tomatoes
- Peppers
- Eggplant
- Cucumbers
- Zucchini
- Winter Squash
- Pumpkins
- Watermelon
- Cantaloupe
- Corn
- Green Beans
- Peas
- Lettuce
- Spinach
- Kale
- Arugula
- Swiss Chard
- Broccoli
- Cauliflower
- Cabbage
- Brussels Sprouts
- Carrots
- Beets
- Radishes
- Turnips
- Onions
- Garlic
- Potatoes
- Sweet Potatoes
- Asparagus
- Basil
- Cilantro
- Parsley
- Dill
- Oregano
- Thyme
- Sunflowers
- Zinnias
- Marigolds
- Cosmos
- Nasturtiums
- Dahlias